Zarządzanie - opłaty za studia
Wysokość czesnego na studiach prezentuje tabela poniżej:
Masz talent? Zapłacimy za twoje studia!
| Specjalność | studia stacjonarne I stopień |
studia niestacjonarne I stopień |
studia stacjonarne II stopień |
studia niestacjonarne II stopień |
| zarządzanie biznesem | 600 zł | |||
| zarządzanie marketingiem | 440 zł | |||
| zarządzanie projektami | 440 zł | |||
| bankowość i doradztwo finansowe | 440 zł | |||
| zarządzanie kosztami i efektywnością w dział. gosp. - CIMA 1 | 440 zł | |||
| zarządzanie w turystyce i hotelarstwie | 440 zł | |||
| zarządzanie innowacyjnością | 440 zł | 450 zł | ||
| narzędzia informatyki w biznesie | 440 zł | 660 zł | ||
| marketing i reklama | 660 zł | |||
| efektywny marketing internetowy | 660 zł | |||
| financial management | 830 zł | 450 zł | ||
| zarządzanie firmą | 750 zł | 675 zł | ||
| zarządzanie finansami | 660 zł | 450 zł | ||
| zarządzanie strategiczne | 660 zł | 450 zł | ||
| zarządzanie w administracji publicznej | 660 zł | 450 zł | ||
| komunikacja marketingowa | 450 zł | |||
| zarządzanie zasobami ludzkimi | 450 zł | |||
| zarządzanie turystyką | 450 zł | |||
| komputerowe wspomaganie decyzji i e-biznes | 450 zł | |||
| rachunkowość zarządcza CIMA 2 | 450 zł | |||
| współczesna rachunkowość | 450 zł |
Czesne na studiach stacjonarnych płatne jest w 9 ratach, natomiast w przypadku studiów niestacjonarnych - w 10 ratach. Podana w tabeli wysokość czesnego dotyczy jednej raty.
